- Leagues
- A/B, WAPHL
Skater
# | Player | TOI | A | G | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Player | TOI | A | G | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() 3 - 6Highland North N/A A vs E |
![]() ![]() 2 - 5Augsburg B N/A CRISIS MODE vs E |
![]() ![]() 2 - 2Augsburg B N/A B vs E |
![]() ![]() 0 - 2Tria Rink N/A D vs E |
![]() ![]() 4 - 2Highland South N/A E vs F |
![]() ![]() 0 - 1Highland South N/A A vs E |
![]() ![]() 0 - 1Pleasant Arena N/A CRISIS MODE vs E |
![]() ![]() 0 - 5Highland South N/A B vs E |
![]() ![]() 6 - 5Highland South N/A D vs E |
![]() ![]() 5 - 3Tria Rink N/A E vs F |